http://Zierke.com
Blog in deutscher Sprache
Dienstag, 12. Mai 2009

Eisenbahngüterverkehr in Milliarden Tonnenkilometer

Deutschland DB Andere Frankreich SNCF Andere
1994 70,6 49,7
1995 69,7 49,0
1996 68,1 50,5
1997 73,2 52,6
1998 74,1 52,7
1999 76,8 52,1
2000 82,7 55,4
2001 81,0 50,4
2002 81,1 77,2 (-2,1%) 3,9 (+73,6%) 50,0
2003 85,1 79,2 (+2,6%) 5,9 (+52,6%) 46,8
2004 91,9 83,1 (+4,9%) 8,8 (+49,2%) 45,1
2005 95,4 81,7 (-1,7%) 13,7 (+55,9%) 40,7
2006 107,0 89,5 (+9,5%)¹ 17,5 (+27,9%) 40,9 40,7 0,2
2007 114,6 92,1 (+2,9%) 22,5 (+28,7%) 42,6 40,6 (-0,0%) 2,0 (+900%)
2008 115,7 40,6

¹ inkl. Einkauf der Ruhrkohle-AG-Bahn